| 播出时间 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
| 周一至周五 | ||||
| 7:00-15:30 | 500 | 800 | 1100 | 2200 |
| 15:30-17:30 | 1000 | 1500 | 2200 | 4400 |
| 17:30-20:00 | 1500 | 2100 | 3200 | 6400 |
| 20:00-21:00 | 1600 | 2200 | 3400 | 6800 |
| 23:00-1:30 | 1700 | 2300 | 3600 | 7200 |
| 其他时段 | 300 | 400 | 600 | 1200 |
| 周六、周日 | ||||
| 7:00-15:30 | 600 | 900 | 1300 | 2600 |
| 15:30-17:30 | 1200 | 1700 | 2500 | 5000 |
| 17:30-20:00 | 1700 | 2300 | 3600 | 7200 |
| 20:00-21:00 | 1800 | 2500 | 3800 | 7600 |
| 23:00-1:30 | 1900 | 2700 | 4000 | 8000 |
| 其他时段 | 400 | 600 | 800 | 1600 |
| 星空卫视2006年广告刊例价单位:美元 | ||||

